Beitragssätze
Einzelpersonen |
Jahresbeitrag |
Erwachsener | 72,00 € |
fördernder Erwachsener | 42,00 € |
Auszubildender oder Student (18-24 Jahre) - auf Antrag | 48,00 € |
Jugendlicher 14 bis 17 Jahre | 48,00 € |
Kind bis 13 Jahre | 36,00 € |
Sozialgruppe - auf Antrag | beitragsfrei |
Schiedsrichter | beitragsfrei |
Ehrenmitglied | beitragsfrei |
Familienermäßigungen |
Ermäßigung |
2. Person (einer Familie) | 40% |
3. Person (einer Familie) | 70% |
4. Person (einer Familie) | 90% |
ab 5. Person (einer Familie) | beitragsfrei |
Für die Berechnung der Ermäßigung (Festlegung der Person) werden die Einzelpersonen in der obigen Reihenfolge sortiert (Berechnungsbeispiele siehe unten). Mit Erreichen der Volljährigkeit (18 Jahre) scheidet ein Jugendlicher beitragsmäßig aus dem Familienverbund aus. Das maßgebende Alter für die Beitragsberechnung ist das Alter eines Mitglieds am letzten Tag des Vorjahres des Beitragseinzuges (also z.B. der 31.12.2017 für den Beitrag 2018). |
|
Mitgliedsbeiträge für Familien - Berechnungsbeispiele |
|
2 Erwachsene | 115,20 € |
2 Erwachsene und 1 Jugendlicher | 129,60 € |
2 Erwachsene und 2 Jugendliche oder mehr | 134,40 € |
2 Erwachsene und 1 Jugendlicher und 1 Kind oder mehr | 133,20 € |
2 Erwachsene und 1 Kind | 126,00 € |
2 Erwachsene und 2 Kinder oder mehr | 129,60 € |
1 Erwachsener und 1 Jugendlicher | 100,80 € |
1 Erwachsener und 2 Jugendliche | 115,20 € |
1 Erwachsener und 3 Jugendliche oder mehr | 120,00 € |
1 Erwachsener und 1 Jugendlicher und 1 Kind | 111,60 € |
1 Erwachsener und 1 Jugendlicher und 2 Kinder oder mehr | 115,20 € |
1 Erwachsener und 2 Jugendliche und 1 Kind oder mehr | 118,80 € |
1 Erwachsener und 1 Kind | 93,60 € |
1 Erwachsener und 2 Kinder | 104,40 € |
1 Erwachsener und 3 Kinder oder mehr | 108,00 € |
2 Kinder | 57,60 € |
3 Kinder | 68,40 € |
4 Kinder oder mehr | 72,00 € |
1 Jugendlicher und 1 Kind | 69,60 € |
1 Jugendlicher und 2 Kinder | 80,40 € |
1 Jugendlicher und 3 Kinder oder mehr | 84,00 € |
2 Jugendliche | 76,80 € |
2 Jugendliche und 1 Kind | 87,60 € |
2 Jugendliche und 2 Kinder oder mehr | 91,20 € |
3 Jugendliche | 91,20 € |
3 Jugendliche und 1 Kind oder mehr | 94,80 € |
2 fördernde Erwachsene | 67,20 € |
2 fördernde Erwachsene und 1 Jugendlicher | 81,60 € |
Abteilungszuschlag Handball |
|
Erwachsener | 42,00 € |
Auszubildender oder Student (18 bis 24 Jahre) - auf Antrag | 36,00 € |
Jugendlicher (14 bis 17 Jahre) | 36,00 € |
Kind (bis 13 Jahre) | 24,00 € |
Sozialgruppe - auf Antrag | beitragsfrei |
Abteilungszuschlag Bogenschießen |
|
Erwachsener | 36,00 € |
Auszubildender oder Student (18 bis 24 Jahre) - auf Antrag | 30,00 € |
Jugendlicher (14 bis 17 Jahre) | 30,00 € |
Kind (bis 13 Jahre) | 18,00 € |
Sozialgruppe - auf Antrag | beitragsfrei |
Termine
Rheinische Woche08.02.23 bis 12.02.23
3. Halbzeit
Kölsch-Party
11.02.23 18:30 Uhr
3. Halbzeit
Weiberfastnacht
16.02.23 19:30 Uhr
TuS-culum
Wanderung
19.02.23 09:30 Uhr
Treffpunkt: Sporthalle Billinghausen
Neuland Wanderweg
Besucher
Gesamt:
1.632.971
Heute:
134
Gestern:
220
Jetzt online:
1
max am Tag:
2.340
max online:
186